Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person | Nebensaison01.11. - 22.12.2025 | Hauptsaison29.03. - 31.10.202523.12. - 28.12.2025 |
inkl. Frühstück | inkl. Frühstück |
|
 | Belegung mit 1 Person | 1 Nacht | | € 129,- | € 134,- |
2 Nächte | | € 257,- | € 267,- |
3 Nächte | | € 385,- | € 399,- |
4 Nächte | | € 512,- | € 532,- |
5 Nächte | | € 639,- | € 664,- |
6 Nächte | | € 766,- | € 796,- |
7 Nächte | | € 896,- | € 931,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18-24 m² | 1 Nacht | | € 146,- | € 151,- |
2 Nächte | | € 292,- | € 302,- |
3 Nächte | | € 438,- | € 453,- |
4 Nächte | | € 582,- | € 602,- |
5 Nächte | | € 727,- | € 752,- |
6 Nächte | | € 873,- | € 903,- |
7 Nächte | | € 1.015,- | € 1.050,- |
|
 | Belegung mit 1 Person | 1 Nacht | | € 150,50 | € 155,- |
2 Nächte | | € 298,- | € 308,- |
3 Nächte | | € 447,- | € 462,- |
4 Nächte | | € 595,- | € 615,- |
5 Nächte | | € 743,- | € 768,- |
6 Nächte | | € 892,- | € 922,- |
7 Nächte | | € 1.036,- | € 1.071,- |
|
 | Belegung mit 1 Person | 1 Nacht | | € 163,- | € 168,- |
2 Nächte | | € 325,- | € 335,- |
3 Nächte | | € 489,- | € 504,- |
4 Nächte | | € 649,- | € 669,- |
5 Nächte | | € 810,- | € 835,- |
6 Nächte | | € 973,- | € 1.003,- |
7 Nächte | | € 1.134,- | € 1.069,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | Nebensaison01.11. - 22.12.2025 | Hauptsaison29.03. - 31.10.202523.12. - 28.12.2025 |
inkl. Frühstück | inkl. Frühstück |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 1 Nacht | pro Person | € 110,- | € 115,- |
2 Nächte | pro Person | € 219,- | € 229,- |
3 Nächte | pro Person | € 329,- | € 342,- |
4 Nächte | pro Person | € 43.600,- | € 456,- |
5 Nächte | pro Person | € 544,- | € 569,- |
6 Nächte | pro Person | € 652,- | € 682,- |
7 Nächte | pro Person | € 763,- | € 798,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 18-24 m² | 1 Nacht | pro Person | € 127,- | € 132,- |
2 Nächte | pro Person | € 254,- | € 264,- |
3 Nächte | pro Person | € 381,- | € 396,- |
4 Nächte | pro Person | € 506,- | € 526,- |
5 Nächte | pro Person | € 632,- | € 657,- |
6 Nächte | pro Person | € 759,- | € 789,- |
7 Nächte | pro Person | € 882,- | € 917,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 1 Nacht | pro Person | € 131,50 | € 136,- |
2 Nächte | pro Person | € 260,- | € 270,- |
3 Nächte | pro Person | € 390,- | € 405,- |
4 Nächte | pro Person | € 519,- | € 539,- |
5 Nächte | pro Person | € 648,- | € 673,- |
6 Nächte | pro Person | € 778,- | € 808,- |
7 Nächte | pro Person | € 903,- | € 938,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 1 Nacht | pro Person | € 144,- | € 149,- |
2 Nächte | pro Person | € 287,- | € 297,- |
3 Nächte | pro Person | € 432,- | € 447,- |
4 Nächte | pro Person | € 573,- | € 593,- |
5 Nächte | pro Person | € 715,- | € 740,- |
6 Nächte | pro Person | € 859,- | € 889,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.001,- | € 1.036,- |
|
Mehrbettzimmer |
Alle Preise pro Person | Nebensaison01.11. - 22.12.2025 | Hauptsaison29.03. - 31.10.202523.12. - 28.12.2025 |
inkl. Frühstück | inkl. Frühstück |
|
 | Belegung mit 3 Personen | 6 Nächte | pro Person | € 718,- | € 738,- |
7 Nächte | pro Person | € 833,- | € 854,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen | 6 Nächte | pro Person | € 773,- | € 793,- |
7 Nächte | pro Person | € 901,- | € 924,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen | 6 Nächte | pro Person | € 690,- | € 703,- |
7 Nächte | pro Person | | € 813,50 |
|
 | Belegung mit 4 Personen | 6 Nächte | pro Person | € 976,- | € 747,- |
7 Nächte | pro Person | | € 867,75 |
|
 | Belegung mit 5 Personen | 6 Nächte | pro Person | € 707,40 | € 719,40 |
7 Nächte | pro Person | | € 835,80 |
|